TM−D710 APRS移動局設定例
メニュー番号 | 設定値 | ||
600 | My Callsign | JA6QRA-9 | 自局コールサイン |
Beacon Type | APRS | ビーコンタイプ | |
601 | Internal TNC Data Band | A-Band | 内部データバンド |
Internal TNC Data Speed | 1200 | パケットスピード | |
Internal TNC Data Sense | D or RxD Band | DCDセンス | |
Internal TNC Tx Delay [ms] | 200 | TXディレイ | |
602 | GPS Baud Rate [bps] | 4800 | GPSボーレート |
GPS Input | GPS | GPSポート入力 | |
GPS Output | Waypoint | GPSポート出力 | |
603 | Waypoint Format | NMEA | ウェイポイントフォーマット |
Waypoint Name | 9-character | ウェイポイントネーム | |
Waypoint Output | All | ウェイポイント出力 | |
604 | COM Port (Panel) Output | Off | COMポート出力 |
605 | My Position | Refer My Position | 自局位置設定 |
606 | Beacon Information Speed | On | 速度情報 |
Beacon Information Altitude | On | 高度情報 | |
Beacon Information Position Ambiguity | Off | 自局あいまい設定 | |
607 | Position Comment | In Service | ポジションコメント |
608 | Status Text | Refer Status Text | ステータステキスト |
TX RATE | 1/x | x回に1回ステータステキストを送信 | |
609 | Packet Filter Position Limit | Off[km/h] | |
Packet Filter Type Weather | On | ||
Packet Filter Type DIGI | On | ||
Packet Filter Type Mobile | On | ||
Packet Filter Type Object | On | ||
Packet Filter Type NAVITRA | On | ||
Packet Filter Type Others | On | ||
610 | Station Icon (Tbl: Table, Sym: Symbol) |
Car | 自局アイコン |
611 | Beacon Tx Algorithm Method | SmartBeaconing | 送信方法 |
Beacon Tx Algorithm Initial Interval [min] | 1 | 自動送信間隔 | |
Beacon Tx Algorithm Decay Algorithm | On | 送信間隔自動延長 | |
Beacon Tx Algorithm Proportional Pathing | Off | 中継経路自動切替 | |
612 | Packet Path Type (New-N:New-N Paradigm, EU:EU-Paradigm, S/ S/R:State/ Section/ Region) |
New-N | |
Packet Path WIDE1-1 | On | ||
Packet Path Total Hops | 1 | ||
613 | Network | APRS | |
Network ALTNET | --- | ||
614 | Voice Alert | Off | |
CTCSS Frequency [Hz] | 100.0 | ||
615 | WX Station WX Station Tx | Off | |
WX Station WX Tx Interval [min] | 5 | ||
616 | DIGIPEAT (My Callsign) | Off | |
617 | UI Check Time [s] | 28 | |
618 | UIDIGI | Off | |
UIDIGI Aliases | Refer UIDIGI Aliases | ||
619 | UIFLOOD | Off | |
UIFLOOD Alias | |||
UIFLOOD Substitution | ID | ||
620 | UITRACE | On | |
UITRACE Alias | TEMP | ||
622 | Auto Message Reply | On | 自動応答 |
Auto Message Reply Text | 自動応答メッセージ | ||
Auto Message Reply To | * | 返信先設定 | |
624 | Rx Beep | Message Only | |
Tx Beep (Beacon) | On | ||
Special Call | |||
APRS Voice | On | ||
625 | Interrupt Display Display Area | Entire | 表示エリア |
Interrupt Display Automatic Brightness | On | 自動照明 | |
Change Color | On | カラー反転 | |
626 | Display Units Speed, Distance | km/h, km | 速度/距離単位 |
Display Units Altitude, Rain | m, mm | 高度/雨量単位 | |
Display Units Temperature | degree C | 気温単位 | |
627 | Display Units Position | dd mm ss.s | |
Display Units Grid Format | Maidenhead | ||
628 | NAVITRA Group Mode | --- | |
NAVITRA Group Mode Group Code | --- | ||
630 | Low Speed | 5[km/h] | 低速速度 |
High Speed | 70[km/h] | 高速速度 | |
Slow Rate [min] | 3 | 低速時の送信間隔 | |
Fast Rate [sec] | 30 | 高速時の送信間隔 | |
631 | Turn Angle [degree] | 28 | 最小回転角度 |
Turn Slope [10degree/Speed] | 26 | 回転傾斜 | |
Turn Time [sec] | 30 | 最小回転時間 |